
Bảng xếp hạng thể thao


Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

Ngoại Hạng Anh
Giải bóng đá Đông Nam Á
VĐQG Tây Ban Nha
VĐQG Ý
VĐQG Đức
VĐQG Pháp
Champions League
Giải vô địch bóng đá châu Âu
Giải vô địch bóng đá thế giới
Europa League
World Cup Nữ
Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu!
Giải Vô địch CONCACAF
Euro Nữ
AFC Champions League
Championship
Cúp vô địch các câu lạc bộ thế giới
UEFA Super Cup
Cúp Hiệp hội
Vòng loại World Cup Oceania
XH | Đội bóng | Tất cảTC | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắngBT | Hiệu sốHS | Điểm | Phong độ | Tiếp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 25 | 7 | 3 | 81 | 46 | 82 | T 02:00 03-04-2025 B 20:00 06-04-2025 T 20:00 13-04-2025 T 22:30 20-04-2025 T 22:30 27-04-2025 B 22:30 04-05-2025 | ![]() 22:30 11-05-2025 ![]() Liverpool ![]() Arsenal | 35 25 7 3 81 46 82 Phong độ: T 02:00 03-04-2025 B 20:00 06-04-2025 T 20:00 13-04-2025 T 22:30 20-04-2025 T 22:30 27-04-2025 B 22:30 04-05-2025 Tiếp: ![]() 22:30 11-05-2025 ![]() Liverpool ![]() Arsenal | |||||||
2 | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 | 33 | 67 | T 01:45 02-04-2025 H 18:30 05-04-2025 H 23:30 12-04-2025 T 20:00 20-04-2025 H 02:00 24-04-2025 B 23:30 03-05-2025 | ![]() 22:30 11-05-2025 ![]() Liverpool ![]() Arsenal | 35 18 13 4 64 33 67 Phong độ: T 01:45 02-04-2025 H 18:30 05-04-2025 H 23:30 12-04-2025 T 20:00 20-04-2025 H 02:00 24-04-2025 B 23:30 03-05-2025 Tiếp: ![]() 22:30 11-05-2025 ![]() Liverpool ![]() Arsenal | |||||||
3 | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 24 | 64 | T 01:45 03-04-2025 H 22:30 06-04-2025 T 18:30 12-04-2025 T 21:00 19-04-2025 T 02:00 23-04-2025 T 02:00 03-05-2025 | ![]() 21:00 10-05-2025 ![]() Southampton ![]() Manchester City | 35 19 7 9 67 24 64 Phong độ: T 01:45 03-04-2025 H 22:30 06-04-2025 T 18:30 12-04-2025 T 21:00 19-04-2025 T 02:00 23-04-2025 T 02:00 03-05-2025 Tiếp: ![]() 21:00 10-05-2025 ![]() Southampton ![]() Manchester City | |||||||
4 | 35 | 19 | 6 | 10 | 66 | 21 | 63 | T 02:00 08-04-2025 T 22:30 13-04-2025 T 01:30 17-04-2025 B 23:30 19-04-2025 T 21:00 26-04-2025 H 20:00 04-05-2025 | ![]() 18:00 11-05-2025 ![]() Newcastle United ![]() Chelsea | 35 19 6 10 66 21 63 Phong độ: T 02:00 08-04-2025 T 22:30 13-04-2025 T 01:30 17-04-2025 B 23:30 19-04-2025 T 21:00 26-04-2025 H 20:00 04-05-2025 Tiếp: ![]() 18:00 11-05-2025 ![]() Newcastle United ![]() Chelsea | |||||||
5 | 35 | 18 | 9 | 8 | 62 | 21 | 63 | T 02:00 04-04-2025 H 20:00 06-04-2025 H 20:00 13-04-2025 T 20:00 20-04-2025 T 18:30 26-04-2025 T 22:30 04-05-2025 | ![]() 18:00 11-05-2025 ![]() Newcastle United ![]() Chelsea | 35 18 9 8 62 21 63 Phong độ: T 02:00 04-04-2025 H 20:00 06-04-2025 H 20:00 13-04-2025 T 20:00 20-04-2025 T 18:30 26-04-2025 T 22:30 04-05-2025 Tiếp: ![]() 18:00 11-05-2025 ![]() Newcastle United ![]() Chelsea | |||||||
6 | 35 | 18 | 7 | 10 | 54 | 12 | 61 | T 02:00 02-04-2025 B 23:30 05-04-2025 B 21:00 12-04-2025 T 02:00 22-04-2025 B 01:30 02-05-2025 H 02:00 06-05-2025 | ![]() 20:15 11-05-2025 ![]() Nottingham Forest ![]() Leicester City | 35 18 7 10 54 12 61 Phong độ: T 02:00 02-04-2025 B 23:30 05-04-2025 B 21:00 12-04-2025 T 02:00 22-04-2025 B 01:30 02-05-2025 H 02:00 06-05-2025 Tiếp: ![]() 20:15 11-05-2025 ![]() Nottingham Forest ![]() Leicester City | |||||||
7 | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 6 | 60 | T 01:45 03-04-2025 T 23:30 05-04-2025 T 21:00 12-04-2025 T 23:30 19-04-2025 B 02:00 23-04-2025 T 18:30 03-05-2025 | ![]() 23:30 10-05-2025 ![]() Bournemouth AFC ![]() Aston Villa | 35 17 9 9 55 6 60 Phong độ: T 01:45 03-04-2025 T 23:30 05-04-2025 T 21:00 12-04-2025 T 23:30 19-04-2025 B 02:00 23-04-2025 T 18:30 03-05-2025 Tiếp: ![]() 23:30 10-05-2025 ![]() Bournemouth AFC ![]() Aston Villa | |||||||
8 | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 13 | 53 | B 01:45 03-04-2025 H 21:00 05-04-2025 T 02:00 15-04-2025 H 21:00 19-04-2025 H 20:00 27-04-2025 T 23:30 03-05-2025 | ![]() 23:30 10-05-2025 ![]() Bournemouth AFC ![]() Aston Villa | 35 14 11 10 55 13 53 Phong độ: B 01:45 03-04-2025 H 21:00 05-04-2025 T 02:00 15-04-2025 H 21:00 19-04-2025 H 20:00 27-04-2025 T 23:30 03-05-2025 Tiếp: ![]() 23:30 10-05-2025 ![]() Bournemouth AFC ![]() Aston Villa | |||||||
9 | 35 | 15 | 7 | 13 | 62 | 9 | 52 | B 01:45 03-04-2025 H 20:00 06-04-2025 H 23:30 12-04-2025 T 21:00 19-04-2025 T 01:30 02-05-2025 T 20:00 04-05-2025 | ![]() 21:00 10-05-2025 ![]() Ipswich Town ![]() Brentford | 35 15 7 13 62 9 52 Phong độ: B 01:45 03-04-2025 H 20:00 06-04-2025 H 23:30 12-04-2025 T 21:00 19-04-2025 T 01:30 02-05-2025 T 20:00 04-05-2025 Tiếp: ![]() 21:00 10-05-2025 ![]() Ipswich Town ![]() Brentford | |||||||
10 | 35 | 13 | 13 | 9 | 57 | 1 | 52 | B 01:45 03-04-2025 B 21:00 05-04-2025 H 21:00 12-04-2025 B 21:00 19-04-2025 T 21:00 26-04-2025 H 20:00 04-05-2025 | ![]() 21:00 10-05-2025 ![]() Wolverhampton Wanderers ![]() Brighton Hove Albion | 35 13 13 9 57 1 52 Phong độ: B 01:45 03-04-2025 B 21:00 05-04-2025 H 21:00 12-04-2025 B 21:00 19-04-2025 T 21:00 26-04-2025 H 20:00 04-05-2025 Tiếp: ![]() 21:00 10-05-2025 ![]() Wolverhampton Wanderers ![]() Brighton Hove Albion | |||||||
11 | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 | 3 | 51 | ![]() 21:00 10-05-2025 ![]() Fulham ![]() Everton | |||||||||
12 | 35 | 11 | 13 | 11 | 44 | -4 | 46 | T 21:00 05-04-2025 B 18:30 12-04-2025 B 01:30 17-04-2025 H 21:00 19-04-2025 H 02:00 24-04-2025 H 02:00 06-05-2025 | ![]() 20:15 11-05-2025 ![]() Tottenham Hotspur ![]() Crystal Palace | 35 11 13 11 44 -4 46 Phong độ: T 21:00 05-04-2025 B 18:30 12-04-2025 B 01:30 17-04-2025 H 21:00 19-04-2025 H 02:00 24-04-2025 H 02:00 06-05-2025 Tiếp: ![]() 20:15 11-05-2025 ![]() Tottenham Hotspur ![]() Crystal Palace | |||||||
13 | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | -11 | 41 | T 01:45 02-04-2025 T 21:00 05-04-2025 T 20:00 13-04-2025 T 20:00 20-04-2025 T 21:00 26-04-2025 B 02:00 03-05-2025 | ![]() 21:00 10-05-2025 ![]() Wolverhampton Wanderers ![]() Brighton Hove Albion | 35 12 5 18 51 -11 41 Phong độ: T 01:45 02-04-2025 T 21:00 05-04-2025 T 20:00 13-04-2025 T 20:00 20-04-2025 T 21:00 26-04-2025 B 02:00 03-05-2025 Tiếp: ![]() 21:00 10-05-2025 ![]() Wolverhampton Wanderers ![]() Brighton Hove Albion | |||||||
14 | 35 | 8 | 15 | 12 | 36 | -7 | 39 | B 02:00 03-04-2025 H 18:30 05-04-2025 T 21:00 12-04-2025 B 21:00 19-04-2025 B 18:30 26-04-2025 H 21:00 03-05-2025 | ![]() 21:00 10-05-2025 ![]() Fulham ![]() Everton | 35 8 15 12 36 -7 39 Phong độ: B 02:00 03-04-2025 H 18:30 05-04-2025 T 21:00 12-04-2025 B 21:00 19-04-2025 B 18:30 26-04-2025 H 21:00 03-05-2025 Tiếp: ![]() 21:00 10-05-2025 ![]() Fulham ![]() Everton | |||||||
15 | 35 | 10 | 9 | 16 | 42 | -9 | 39 | B 02:00 02-04-2025 H 22:30 06-04-2025 B 22:30 13-04-2025 B 20:00 20-04-2025 H 20:00 27-04-2025 B 20:00 04-05-2025 | ![]() 20:15 11-05-2025 ![]() Manchester United ![]() West Ham United | 35 10 9 16 42 -9 39 Phong độ: B 02:00 02-04-2025 H 22:30 06-04-2025 B 22:30 13-04-2025 B 20:00 20-04-2025 H 20:00 27-04-2025 B 20:00 04-05-2025 Tiếp: ![]() 20:15 11-05-2025 ![]() Manchester United ![]() West Ham United | |||||||
16 | 35 | 11 | 5 | 19 | 63 | 6 | 38 | B 02:00 04-04-2025 T 20:00 06-04-2025 B 20:00 13-04-2025 B 02:00 22-04-2025 B 22:30 27-04-2025 H 20:00 04-05-2025 | ![]() 20:15 11-05-2025 ![]() Tottenham Hotspur ![]() Crystal Palace | 35 11 5 19 63 6 38 Phong độ: B 02:00 04-04-2025 T 20:00 06-04-2025 B 20:00 13-04-2025 B 02:00 22-04-2025 B 22:30 27-04-2025 H 20:00 04-05-2025 Tiếp: ![]() 20:15 11-05-2025 ![]() Tottenham Hotspur ![]() Crystal Palace | |||||||
17 | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | -19 | 37 | B 01:45 02-04-2025 H 21:00 05-04-2025 B 20:00 13-04-2025 H 21:00 19-04-2025 B 21:00 26-04-2025 H 20:00 04-05-2025 | ![]() 20:15 11-05-2025 ![]() Manchester United ![]() West Ham United | 35 9 10 16 40 -19 37 Phong độ: B 01:45 02-04-2025 H 21:00 05-04-2025 B 20:00 13-04-2025 H 21:00 19-04-2025 B 21:00 26-04-2025 H 20:00 04-05-2025 Tiếp: ![]() 20:15 11-05-2025 ![]() Manchester United ![]() West Ham United | |||||||
18 | 35 | 4 | 10 | 21 | 35 | -41 | 22 | T 01:45 03-04-2025 B 21:00 05-04-2025 H 20:00 13-04-2025 B 20:00 20-04-2025 B 21:00 26-04-2025 H 21:00 03-05-2025 | ![]() 21:00 10-05-2025 ![]() Ipswich Town ![]() Brentford | 35 4 10 21 35 -41 22 Phong độ: T 01:45 03-04-2025 B 21:00 05-04-2025 H 20:00 13-04-2025 B 20:00 20-04-2025 B 21:00 26-04-2025 H 21:00 03-05-2025 Tiếp: ![]() 21:00 10-05-2025 ![]() Ipswich Town ![]() Brentford | |||||||
19 | 35 | 5 | 6 | 24 | 29 | -47 | 21 | B 01:45 03-04-2025 B 02:00 08-04-2025 H 21:00 12-04-2025 B 22:30 20-04-2025 B 21:00 26-04-2025 T 21:00 03-05-2025 | ![]() 20:15 11-05-2025 ![]() Nottingham Forest ![]() Leicester City | 35 5 6 24 29 -47 21 Phong độ: B 01:45 03-04-2025 B 02:00 08-04-2025 H 21:00 12-04-2025 B 22:30 20-04-2025 B 21:00 26-04-2025 T 21:00 03-05-2025 Tiếp: ![]() 20:15 11-05-2025 ![]() Nottingham Forest ![]() Leicester City | |||||||
20 | 35 | 2 | 5 | 28 | 25 | -57 | 11 | H 01:45 03-04-2025 B 20:00 06-04-2025 B 21:00 12-04-2025 H 21:00 19-04-2025 B 21:00 26-04-2025 B 21:00 03-05-2025 | ![]() 21:00 10-05-2025 ![]() Southampton ![]() Manchester City | 35 2 5 28 25 -57 11 Phong độ: H 01:45 03-04-2025 B 20:00 06-04-2025 B 21:00 12-04-2025 H 21:00 19-04-2025 B 21:00 26-04-2025 B 21:00 03-05-2025 Tiếp: ![]() 21:00 10-05-2025 ![]() Southampton ![]() Manchester City |
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng